Máquina de corte de toallas de papel de bolsillo mini, paquete individual, máquina de producción de pañuelos faciales de 11,4 kW
Máquina de corte de toallas de papel de bolsillo mini
,Máquina de producción de pañuelos faciales de paquete individual
,Máquina de producción de pañuelos faciales de 11
Una línea de producción completa y de alta calidad para pañuelos faciales de bolsillo, diseñada para la fabricación eficiente y continua de paquetes de pañuelos de bolsillo y pañuelos de mano. La línea integra la alimentación de rollos madre, el gofrado y perforado, el plegado, el almacenamiento intermedio, el empaquetado individual y el encajado con paletizado en un proceso optimizado.
Alimentación de rollo madre → gofrado y perforado → plegado → almacenamiento intermedio por cinta transportadora → empaquetado individual → encajado y paletizado


| Nº de Artículo | Nombre del Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de Corte | 280 cortes/min | Depende de la longitud de corte |
| 2 | Tiempo de Cambio de Especificación del Producto | Aprox. 4 min | Depende de la habilidad del operario |
| 3 | Tiempo de Reemplazo de Cuchilla | Aprox. 4 min | Depende de la habilidad del operario |
| 4 | Rango de Corte | L: 100–250 mm / A: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Largo / Ancho / Alto |
| 5 | Tolerancia de Longitud de Corte | ±1 mm | — |
| 6 | Longitud de Recorte | >10 mm | — |
| 7 | Dimensión Total (L×A×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Peso de la Máquina | ≥1400 kg | — |
| 9 | Fuente de Alimentación | 380V 50Hz | — |
| 10 | Potencia del Motor de Corte | 3 kW | — |
| 11 | Potencia Total | 8 kW | — |
| 12 | Rango de Fluctuación de Voltaje | ±10% | — |
| 13 | Presión de la Fuente de Aire | 0.6 MPa | — |

| Nº de Artículo | Nombre del Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de Empaquetado | 30–80 paquetes/min | Depende de la longitud del material y la estabilidad térmica |
| 2 | Rango de Ancho de Película | Máx. 520 mm | Se puede personalizar según diferentes materiales |
| 3 | Tamaño de Empaque | L: 100–250 mm / A: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Se pueden ajustar diferentes tamaños |
| 4 | Dimensiones Totales | 4300 × 1600 × 1570 mm | Largo × Ancho × Alto |
| 5 | Peso de la Máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fuente de Alimentación | 380V 50Hz | Alimentación industrial estándar |
| 7 | Potencia Total | 11.4 kW | Potencia total instalada |
| 8 | Presión de Aire | 0.6 MPa | Presión de trabajo neumática |


Los rodillos de plegado y otros componentes guían el material a la sección de plegado. Las tiras de papel semiacabadas se pliegan mediante el mecanismo de plegado automático, incluyendo el plegado de la cola y otros procesos. Las tiras de papel semiacabadas plegadas se envían luego a través del sistema de transporte a la sección de postprocesamiento para pre-prensa, conformado y procesos relacionados. Finalmente, las tiras de papel semiacabadas procesadas se alimentan automáticamente a la cortadora de papel rotativa grande para su corte.
Mini Máquina Cortadora de Pañuelos de Bolsillo – Línea de Producción de Pañuelos Faciales de Paquete Individual (11.4 kW)Una línea de producción completa y de alta calidad para pañuelos faciales de bolsillo, diseñada para la fabricación eficiente y continua de paquetes de pañuelos de bolsillo y pa...