Máquina cortadora de toallas de papel de 280 cortes/min, máquina envoltorio de pañuelos faciales totalmente automática de alta velocidad
Máquina cortadora de toallas de papel de 280 cortes/min
,Máquina envoltorio de pañuelos faciales totalmente automática
,Máquina envoltorio de pañuelos faciales de alta velocidad
Equipo de envoltura de pañuelos en paquetes individuales diseñado para líneas de producción continuas de alta producción. El sistema integra corte, plegado, empaquetado y manipulación de cajas en un proceso sincronizado.
Proceso de Producción:
- Alimentación de rollo madre
- Gofrado y perforado
- Plegado
- Acumulación por cinta transportadora
- Empaquetado individual
- Embalaje en cajas y paletizado


| Nº de Artículo | Nombre del Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de Corte | 280 cortes/min | Depende de la longitud de corte |
| 2 | Tiempo de Cambio de Especificación del Producto | Aprox. 4 min | Depende de la habilidad del operador |
| 3 | Tiempo de Reemplazo de Cuchilla | Aprox. 4 min | Depende de la habilidad del operador |
| 4 | Rango de Corte | L: 100–250 mm / W: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Largo / Ancho / Alto |
| 5 | Tolerancia de Longitud de Corte | ±1 mm | — |
| 6 | Longitud de Recorte | >10 mm | — |
| 7 | Dimensión General (L×W×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Peso de la Máquina | ≥1400 kg | — |
| 9 | Fuente de Alimentación | 380V 50Hz | — |
| 10 | Potencia del Motor de Corte | 3 kW | — |
| 11 | Potencia Total | 8 kW | — |
| 12 | Rango de Fluctuación de Voltaje | ±10% | — |
| 13 | Presión de la Fuente de Aire | 0.6 MPa | — |

| Nº de Artículo | Nombre del Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de Empaque | 30–80 paquetes/min | Depende de la longitud del material y la estabilidad térmica |
| 2 | Rango de Ancho de Película | Máx. 520 mm | Se puede personalizar según diferentes materiales |
| 3 | Tamaño de Empaque | L: 100–250 mm / W: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Se pueden ajustar diferentes tamaños |
| 4 | Dimensiones Generales | 4300 × 1600 × 1570 mm | Largo × Ancho × Alto |
| 5 | Peso de la Máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fuente de Alimentación | 380V 50Hz | Energía industrial estándar |
| 7 | Potencia Total | 11.4 kW | Potencia total instalada |
| 8 | Presión de Aire | 0.6 MPa | Presión de trabajo neumática |


La línea de producción cubre un área de aproximadamente 100 metros cuadrados. La fábrica debe suministrar no menos de 50 kilovatios de electricidad y estar equipada con un compresor de aire de 8 metros cúbicos. La línea admite rollos de papel base con un diámetro máximo de 1500 mm.
Los rodillos de plegado y otros componentes alimentan la sección de plegado. Después del plegado, las tiras de papel semiacabadas pasan por el mecanismo de plegado automático, que se encarga de la cola de plegado y los procesos relacionados. Las tiras semiacabadas plegadas se transfieren luego a través del sistema de transporte a la sección de postprocesamiento para pre-prensa, conformado y otras operaciones. Finalmente, las tiras de papel semiacabadas procesadas se alimentan automáticamente a la cortadora de papel rotativa grande para su corte.
Máquina Envolvedora Automática de Alta Velocidad para Pañuelos Faciales con Sistema de Control PLC y Engranajes Equipo de envoltura de pañuelos en paquetes individuales diseñado para líneas de producción continuas de alta producción. El sistema integra corte, plegado, empaquetado y manipulación de ...