Mini-Taschentuch-Schneidemaschine Einzelpackung Taschentuch-Produktionsmaschine 11,4 kW
Mini-Taschentuch-Schneidemaschine
,Einzelpackung Taschentuch-Produktionsmaschine
,Taschentuch-Produktionsmaschine 11
Eine komplette, hochwertige Mini-Taschentuch-Produktionslinie für Gesichts-Taschentücher, die für die effiziente, kontinuierliche Herstellung von Taschentuch- und Taschentuchpackungen entwickelt wurde. Die Linie integriert das Zuführen von Mutterrollen, Prägen und Perforieren, Falten, Puffern, Einzelverpacken und Kartonieren mit Palettieren in einen optimierten Prozess.
Zuführung der Mutterrolle → Prägen & Perforieren → Falten → Förderpufferung → Einzelverpackung → Kartonieren & Palettieren


| Artikel-Nr. | Parametername | Spezifikation | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Schnittgeschwindigkeit | 280 Schnitte/min | Abhängig von der Schnittlänge |
| 2 | Änderungszeit Produktspezifikation | Ca. 4 Min. | Abhängig von der Kompetenz des Bedieners |
| 3 | Zeit für den Klingenaustausch | Ca. 4 Min. | Abhängig von der Kompetenz des Bedieners |
| 4 | Schnittbereich | L: 100–250 mm / B: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Länge / Breite / Höhe |
| 5 | Toleranz der Schnittlänge | ±1 mm | — |
| 6 | Beschnittlänge | >10 mm | — |
| 7 | Gesamtmaß (L×B×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Maschinengewicht | ≥1400 kg | — |
| 9 | Stromversorgung | 380V 50Hz | — |
| 10 | Leistung des Schneidmotors | 3 kW | — |
| 11 | Gesamtleistung | 8 kW | — |
| 12 | Spannungsschwankungsbereich | ±10% | — |
| 13 | Luftdruckquelle | 0,6 MPa | — |

| Artikel-Nr. | Parametername | Spezifikation | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Verpackungsgeschwindigkeit | 30–80 Packungen/min | Abhängig von der Materiallänge und thermischen Stabilität |
| 2 | Folienbreitenbereich | Max. 520 mm | Kann je nach Material angepasst werden |
| 3 | Verpackungsgröße | L: 100–250 mm / B: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Unterschiedliche Größen können angepasst werden |
| 4 | Gesamtmaße | 4300 × 1600 × 1570 mm | Länge × Breite × Höhe |
| 5 | Maschinengewicht | ca. 1400 kg | Ungefähres Gewicht |
| 6 | Stromversorgung | 380V 50Hz | Standard-Industriestrom |
| 7 | Gesamtleistung | 11,4 kW | Installierte Gesamtleistung |
| 8 | Luftdruck | 0,6 MPa | Pneumatischer Arbeitsdruck |


Die Faltwalzen und andere Komponenten führen das Material in den Faltbereich. Die halbfertigen Papierstreifen werden durch den automatischen Faltmechanismus gefaltet, einschließlich des Faltendes und anderer Prozesse. Die gefalteten halbfertigen Papierstreifen werden dann über das Fördersystem in den Nachbearbeitungsbereich für Vorpressen, Formen und verwandte Prozesse geleitet. Schließlich werden die bearbeiteten halbfertigen Papierstreifen automatisch in die große Rotationspapierschneidemaschine zum Schneiden zugeführt.
Mini Pocket Papiertuch-Schneidemaschine – Einzelpackung Gesichts-Taschentuch-Produktionslinie (11,4 kW)Eine komplette, hochwertige Mini-Taschentuch-Produktionslinie für Gesichts-Taschentücher, die für die effiziente, kontinuierliche Herstellung von Taschentuch- und Taschentuchpackungen entwickelt ...