Мини карманная бумажная ручная режущая машина однопакетная машина для производства тканей для лица 11,4 кВт
Мини карманная бумажная режущая машина
,Машина для производства тканей лица с одной упаковкой
,Машины для производства тканей лица 11
Комплексная высококачественная мини-линия для производства карманных салфеток для лица, предназначенная для эффективного непрерывного производства карманных салфеток и носовых платков. Линия объединяет подачу рулона, тиснение и перфорацию, складывание, буферизацию, упаковку в индивидуальную пачку и упаковку в коробки с паллетизацией в один оптимизированный процесс.
Подача рулона → тиснение и перфорация → складывание → конвейерная буферизация → упаковка в индивидуальную пачку → упаковка в коробки и паллетизация


| Артикул | Название параметра | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Скорость резки | 280 резов/мин | Зависит от длины резки |
| 2 | Время смены спецификации продукта | Прибл. 4 мин | Зависит от квалификации оператора |
| 3 | Время замены лезвия | Прибл. 4 мин | Зависит от квалификации оператора |
| 4 | Диапазон резки | Д: 100–250 мм / Ш: 60–120 мм / В: 20–120 мм | Длина / Ширина / Высота |
| 5 | Допуск длины резки | ±1 мм | — |
| 6 | Длина обрезки | >10 мм | — |
| 7 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 3725 × 1400 × 1700 мм | — |
| 8 | Вес машины | ≥1400 кг | — |
| 9 | Источник питания | 380В 50Гц | — |
| 10 | Мощность двигателя резака | 3 кВт | — |
| 11 | Общая мощность | 8 кВт | — |
| 12 | Диапазон колебаний напряжения | ±10% | — |
| 13 | Давление источника воздуха | 0,6 МПа | — |

| Артикул | Название параметра | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Скорость упаковки | 30–80 пачек/мин | Зависит от длины материала и термической стабильности |
| 2 | Диапазон ширины пленки | Макс. 520 мм | Может быть настроен в соответствии с различными материалами |
| 3 | Размер упаковки | Д: 100–250 мм / Ш: 60–120 мм / В: 20–120 мм | Различные размеры могут быть отрегулированы |
| 4 | Габаритные размеры | 4300 × 1600 × 1570 мм | Длина × Ширина × Высота |
| 5 | Вес машины | ≈1400 кг | Приблизительный вес |
| 6 | Источник питания | 380В 50Гц | Стандартное промышленное питание |
| 7 | Общая мощность | 11,4 кВт | Общая установленная мощность |
| 8 | Давление воздуха | 0,6 МПа | Рабочее пневматическое давление |


Складывающие ролики и другие компоненты направляют материал в секцию складывания. Полуфабрикаты из бумаги складываются автоматическим механизмом складывания, включая складывание хвоста и другие процессы. Затем сложенные полуфабрикаты из бумаги направляются через систему транспортировки в секцию постобработки для предварительного прессования, формовки и связанных с этим процессов. Наконец, обработанные полуфабрикаты из бумаги автоматически подаются в большой роторный бумагорезательный станок для резки.
Мини-машина для резки бумажных полотенец — линия для производства однопаковых салфеток для лица (11,4 кВт)Комплексная высококачественная мини-линия для производства карманных салфеток для лица, предназначенная для эффективного непрерывного производства карманных салфеток и носовых платков. Линия объ...