Macchina per il taglio di mini asciugamani di carta tascabili, macchina per la produzione di fazzoletti singoli, 11,4 kW
Macchina per il taglio di mini asciugamani di carta tascabili
,Macchina per la produzione di fazzoletti singoli
,Macchina per la produzione di fazzoletti 11
Una linea di produzione completa e di alta qualità per fazzoletti di carta tascabili, progettata per la produzione efficiente e continua di pacchi di fazzoletti di carta tascabili e fazzoletti da taschino. La linea integra l'alimentazione del rotolo madre, la goffratura e la perforazione, la piegatura, il buffer, il confezionamento in pacchi singoli e l'inscatolamento con pallettizzazione in un unico processo ottimizzato.
Alimentazione rotolo madre → goffratura e perforazione → piegatura → buffer di trasporto → confezionamento in pacco singolo → inscatolamento e pallettizzazione


| N. Articolo | Nome Parametro | Specifiche | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocità di Taglio | 280 tagli/min | Dipende dalla lunghezza di taglio |
| 2 | Tempo di Cambio Specifiche Prodotto | Circa 4 min | Dipende dalla competenza dell'operatore |
| 3 | Tempo Sostituzione Lama | Circa 4 min | Dipende dalla competenza dell'operatore |
| 4 | Intervallo di Taglio | L: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Lunghezza / Larghezza / Altezza |
| 5 | Tolleranza Lunghezza Taglio | ±1 mm | — |
| 6 | Lunghezza Trimmata | >10 mm | — |
| 7 | Dimensioni Complessive (L×L×A) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Peso Macchina | ≥1400 kg | — |
| 9 | Alimentazione Elettrica | 380V 50Hz | — |
| 10 | Potenza Motore Taglierina | 3 kW | — |
| 11 | Potenza Totale | 8 kW | — |
| 12 | Intervallo Fluttuazione Tensione | ±10% | — |
| 13 | Pressione Sorgente Aria | 0,6 MPa | — |

| N. Articolo | Nome Parametro | Specifiche | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocità di Confezionamento | 30–80 pacchi/min | Dipende dalla lunghezza del materiale e dalla stabilità termica |
| 2 | Intervallo Larghezza Film | Max. 520 mm | Può essere personalizzato in base a diversi materiali |
| 3 | Dimensioni Confezione | L: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | È possibile regolare diverse dimensioni |
| 4 | Dimensioni Complessive | 4300 × 1600 × 1570 mm | Lunghezza × Larghezza × Altezza |
| 5 | Peso Macchina | ≈1400 kg | Peso approssimativo |
| 6 | Alimentazione Elettrica | 380V 50Hz | Alimentazione industriale standard |
| 7 | Potenza Totale | 11,4 kW | Potenza totale installata |
| 8 | Pressione Aria | 0,6 MPa | Pressione di lavoro pneumatica |


I rulli piegatori e altri componenti guidano il materiale nella sezione di piegatura. Le strisce di carta semilavorate vengono piegate dal meccanismo di piegatura automatico, inclusa la piega finale e altri processi. Le strisce di carta semilavorate piegate vengono quindi inviate attraverso il sistema di trasporto alla sezione di post-lavorazione per la pre-pressatura, la sagomatura e i processi correlati. Infine, le strisce di carta semilavorate lavorate vengono alimentate automaticamente nella grande taglierina rotativa per il taglio.
Mini Macchina Taglierina per Carta Asciugamani — Linea di Produzione Singola per Fazzoletti di Carta (11,4 kW)Una linea di produzione completa e di alta qualità per fazzoletti di carta tascabili, progettata per la produzione efficiente e continua di pacchi di fazzoletti di carta tascabili e ...