Macchina automatica per l'imballaggio di carta per tessuti PLC Gear Control Tissue Wrapping Machine 280 tagli/min
Macchina automatica per l'imballaggio della carta tissue
,Macchina per avvolgimento dei tessuti a controllo di ingranaggio
,Macchina per avvolgere i tessuti 280 tagli/min
Questa linea di produzione completamente automatica gestisce l'intero processo, dall'alimentazione del rotolo principale fino all'imballaggio delle casse e alla palettizzazione.imballaggio singolo, e l'imballaggio finale in cartone in un unico sistema integrato, fornendo una produzione costante fino a 280 tagli al minuto.
- Alimentazione del rotolo genitore
- Imbrossatura e perforazione
- Pieghevole
- Bufferazione del trasportatore
- Imballaggio singolo
- Imballaggio e pallettizzazione
| Articolo n. | Nome del parametro | Specificità | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocità di taglio | 280 tagli/min | Dipende dalla lunghezza di taglio |
| 2 | Tempo di modifica delle specifiche del prodotto | Circa 4 minuti. | Dipende dalla competenza dell'operatore |
| 3 | Tempo di sostituzione della lama | Circa 4 minuti. | Dipende dalla competenza dell'operatore |
| 4 | Distanza di taglio | L: 100×250 mm / W: 60×120 mm / H: 20×120 mm | Lunghezza / Larghezza / Altezza |
| 5 | Riduzione della tolleranza di lunghezza | ± 1 mm | ️ |
| 6 | Lunghezza di taglio | > 10 mm | ️ |
| 7 | Dimensione complessiva (L×W×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | ️ |
| 8 | Peso della macchina | ≥ 1400 kg | ️ |
| 9 | Fornitore di energia | 380V 50Hz | ️ |
| 10 | Potenza del motore del tagliatore | 3 kW | ️ |
| 11 | Potenza totale | 8 kW | ️ |
| 12 | Intervallo di fluttuazione della tensione | ± 10% | ️ |
| 13 | Pressione della sorgente d'aria | 0.6 MPa | ️ |
| Articolo n. | Nome del parametro | Specificità | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocità di imballaggio | 30 ∼ 80 confezioni/min | Dipende dalla lunghezza del materiale e dalla stabilità termica |
| 2 | Intervallo di larghezza della pellicola | Max. 520 mm | Può essere personalizzato in base a diversi materiali |
| 3 | Dimensione dell'imballaggio | L: 100×250 mm / W: 60×120 mm / H: 20×120 mm | Le diverse dimensioni possono essere regolate |
| 4 | Dimensioni generali | 4300 × 1600 × 1570 mm | Lunghezza × Larghezza × Altezza |
| 5 | Peso della macchina | ≈ 1400 kg | Peso approssimativo |
| 6 | Fornitore di energia | 380V 50Hz | Potenza industriale standard |
| 7 | Potenza totale | 11.4 kW | Potenza totale installata |
| 8 | Pressione dell'aria | 0.6 MPa | Pressione di lavoro pneumatica |
I rulli pieghevoli e altri componenti conducono il materiale nella sezione pieghevole.compresa la coda pieghevole e altre operazioniLe strisce di carta semilavorate piegate vengono quindi inviate al settore post-elaborazione attraverso il sistema di trasporto per la prepressione, la modellazione e i processi correlati.le strisce di carta semilavorate lavorate vengono automaticamente inserite nel grande tagliacarte rotativo per il taglio.
Macchina di confezionamento del tessuto facciale completamente automatica Questa linea di produzione completamente automatica gestisce l'intero processo, dall'alimentazione del rotolo principale fino all'imballaggio delle casse e alla palettizzazione.imballaggio singolo, e l'imballaggio finale in ...