Machine de découpe de mini serviettes en papier de poche, machine de production de mouchoirs faciaux en un seul paquet, 11,4 kW
Machine de découpe de mini serviettes en papier de poche
,Machine de production de mouchoirs faciaux en un seul paquet
,Machine de production de mouchoirs faciaux 11
Une ligne de production complète et de haute qualité pour mouchoirs faciaux mini de poche, conçue pour la fabrication efficace et continue de paquets de mouchoirs de poche et de mouchoirs. La ligne intègre l'alimentation du rouleau mère, le gaufrage et la perforation, le pliage, le tamponnage, l'emballage en paquet unique et la mise en caisse avec palettisation en un processus rationalisé.
Alimentation du rouleau mère → gaufrage et perforation → pliage → tamponnage par convoyeur → emballage en paquet unique → mise en caisse et palettisation


| N° d'article | Nom du paramètre | Spécification | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse de coupe | 280 coupes/min | Dépend de la longueur de coupe |
| 2 | Temps de changement de spécification du produit | Environ 4 min | Dépend de la compétence de l'opérateur |
| 3 | Temps de remplacement de la lame | Environ 4 min | Dépend de la compétence de l'opérateur |
| 4 | Plage de coupe | L : 100–250 mm / l : 60–120 mm / H : 20–120 mm | Longueur / Largeur / Hauteur |
| 5 | Tolérance de longueur de coupe | ±1 mm | — |
| 6 | Longueur de coupe | >10 mm | — |
| 7 | Dimensions hors tout (L×l×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Poids de la machine | ≥1400 kg | — |
| 9 | Alimentation électrique | 380V 50Hz | — |
| 10 | Puissance du moteur de coupe | 3 kW | — |
| 11 | Puissance totale | 8 kW | — |
| 12 | Plage de fluctuation de tension | ±10% | — |
| 13 | Pression de la source d'air | 0,6 MPa | — |

| N° d'article | Nom du paramètre | Spécification | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse d'emballage | 30–80 paquets/min | Dépend de la longueur du matériau et de la stabilité thermique |
| 2 | Plage de largeur du film | Max. 520 mm | Peut être personnalisé en fonction de différents matériaux |
| 3 | Taille d'emballage | L : 100–250 mm / l : 60–120 mm / H : 20–120 mm | Différentes tailles peuvent être ajustées |
| 4 | Dimensions hors tout | 4300 × 1600 × 1570 mm | Longueur × Largeur × Hauteur |
| 5 | Poids de la machine | ≈1400 kg | Poids approximatif |
| 6 | Alimentation électrique | 380V 50Hz | Alimentation industrielle standard |
| 7 | Puissance totale | 11,4 kW | Puissance totale installée |
| 8 | Pression d'air | 0,6 MPa | Pression de travail pneumatique |


Les rouleaux de pliage et autres composants guident le matériau vers la section de pliage. Les bandes de papier semi-finies sont pliées par le mécanisme de pliage automatique, y compris le pliage de la queue et d'autres processus. Les bandes de papier semi-finies pliées sont ensuite acheminées par le système de convoyage vers la section de post-traitement pour le pré-pressage, le façonnage et les processus associés. Enfin, les bandes de papier semi-finies traitées sont automatiquement introduites dans la grande découpeuse rotative pour la coupe.
Machine de découpe de papier toilette mini de poche — Ligne de production de mouchoirs faciaux en paquet unique (11,4 kW)Une ligne de production complète et de haute qualité pour mouchoirs faciaux mini de poche, conçue pour la fabrication efficace et continue de paquets de mouchoirs de poche et de ...