Máquina de Corte de Papel Toalha Mini Bolso Máquina de Produção de Lenços Faciais Pacote Único 11,4 kW
Máquina de Corte de Papel Toalha Mini Bolso
,Máquina de Produção de Lenços Faciais Pacote Único
,Máquina de Produção de Lenços Faciais 11
Uma linha de produção completa e de alta qualidade para lenços faciais de bolso, projetada para a fabricação eficiente e contínua de pacotes de lenços de bolso e lenços de papel. A linha integra alimentação de rolo mãe, gofragem e perfuração, dobragem, tamponamento, embalagem de pacote único e embalagem em caixa com paletização em um processo simplificado.
Alimentação de rolo mãe → gofragem e perfuração → dobragem → tamponamento por esteira → embalagem de pacote único → embalagem em caixa e paletização


| Nº do Item | Nome do Parâmetro | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de Corte | 280 cortes/min | Depende do comprimento de corte |
| 2 | Tempo de Mudança de Especificação do Produto | Aprox. 4 min | Depende da proficiência do operador |
| 3 | Tempo de Substituição da Lâmina | Aprox. 4 min | Depende da proficiência do operador |
| 4 | Faixa de Corte | C: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Comprimento / Largura / Altura |
| 5 | Tolerância de Comprimento de Corte | ±1 mm | — |
| 6 | Comprimento de Aparo | >10 mm | — |
| 7 | Dimensão Geral (C×L×A) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Peso da Máquina | ≥1400 kg | — |
| 9 | Fonte de Alimentação | 380V 50Hz | — |
| 10 | Potência do Motor do Cortador | 3 kW | — |
| 11 | Potência Total | 8 kW | — |
| 12 | Faixa de Flutuação de Tensão | ±10% | — |
| 13 | Pressão da Fonte de Ar | 0,6 MPa | — |

| Nº do Item | Nome do Parâmetro | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de Embalagem | 30–80 pacotes/min | Depende do comprimento do material e da estabilidade térmica |
| 2 | Faixa de Largura do Filme | Máx. 520 mm | Pode ser personalizado de acordo com diferentes materiais |
| 3 | Tamanho da Embalagem | C: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Diferentes tamanhos podem ser ajustados |
| 4 | Dimensões Gerais | 4300 × 1600 × 1570 mm | Comprimento × Largura × Altura |
| 5 | Peso da Máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fonte de Alimentação | 380V 50Hz | Alimentação industrial padrão |
| 7 | Potência Total | 11,4 kW | Potência total instalada |
| 8 | Pressão do Ar | 0,6 MPa | Pressão de trabalho pneumática |


Os rolos de dobragem e outros componentes conduzem o material para a seção de dobragem. As tiras de papel semiacabadas são dobradas pelo mecanismo de dobragem automático, incluindo a cauda de dobragem e outros processos. As tiras de papel semiacabadas dobradas são então enviadas através do sistema de transporte para a seção de pós-processamento para pré-prensa, modelagem e processos relacionados. Finalmente, as tiras de papel semiacabadas processadas são alimentadas automaticamente no cortador de papel rotativo grande para corte.
Mini Máquina de Corte de Papel Toalha de Bolso — Linha de Produção de Lenços Faciais de Pacote Único (11,4 kW)Uma linha de produção completa e de alta qualidade para lenços faciais de bolso, projetada para a fabricação eficiente e contínua de pacotes de lenços de bolso e lenços de papel. A linha ...