Μηχανή κοπής χαρτοπετσετών μίνι τσέπης, πακέτο μονής μηχανής παραγωγής χαρτομάντιλων προσώπου 11,4 kW
Μηχανή κοπής χαρτοπετσετών μίνι τσέπης
,Μηχανή παραγωγής χαρτομάντιλων προσώπου μονής συσκευασίας
,Μηχανή παραγωγής χαρτομάντιλων προσώπου 11
Μια πλήρης, υψηλής ποιότητας γραμμή παραγωγής χαρτοπετσετών προσώπου μίνι τσέπης σχεδιασμένη για αποτελεσματική, συνεχή παραγωγή πακέτων χαρτοπετσετών τσέπης και μαντηλιών. Η γραμμή ενσωματώνει τροφοδοσία γονικού ρολού, ανάγλυφο και διάτρηση, δίπλωμα, buffering, συσκευασία μονής συσκευασίας και συσκευασία σε χαρτοκιβώτια με παλετοποίηση σε μια απλοποιημένη διαδικασία.
Τροφοδοσία γονικού ρολού → ανάγλυφο & διάτρηση → δίπλωμα → buffering μεταφορέα → συσκευασία μονής συσκευασίας → συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο & παλετοποίηση


| Αριθμός Είδους | Όνομα Παραμέτρου | Προδιαγραφή | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Ταχύτητα κοπής | 280 κοπές/λεπτό | Εξαρτάται από το μήκος κοπής |
| 2 | Χρόνος αλλαγής προδιαγραφών προϊόντος | Περίπου 4 λεπτά | Εξαρτάται από την ικανότητα του χειριστή |
| 3 | Χρόνος αντικατάστασης λεπίδας | Περίπου 4 λεπτά | Εξαρτάται από την ικανότητα του χειριστή |
| 4 | Εύρος κοπής | Μ: 100–250 mm / Π: 60–120 mm / Υ: 20–120 mm | Μήκος / Πλάτος / Ύψος |
| 5 | Ανοχή μήκους κοπής | ±1 mm | — |
| 6 | Μήκος κοπής | >10 mm | — |
| 7 | Συνολική διάσταση (Μ×Π×Υ) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Βάρος μηχανής | ≥1400 kg | — |
| 9 | Τροφοδοσία ρεύματος | 380V 50Hz | — |
| 10 | Ισχύς κινητήρα κοπής | 3 kW | — |
| 11 | Συνολική ισχύς | 8 kW | — |
| 12 | Εύρος διακύμανσης τάσης | ±10% | — |
| 13 | Πίεση πηγής αέρα | 0,6 MPa | — |

| Αριθμός Είδους | Όνομα Παραμέτρου | Προδιαγραφή | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Ταχύτητα συσκευασίας | 30–80 πακέτα/λεπτό | Εξαρτάται από το μήκος υλικού και τη θερμική σταθερότητα |
| 2 | Εύρος πλάτους φιλμ | Μέγ. 520 mm | Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με διαφορετικά υλικά |
| 3 | Μέγεθος συσκευασίας | Μ: 100–250 mm / Π: 60–120 mm / Υ: 20–120 mm | Διαφορετικά μεγέθη μπορούν να ρυθμιστούν |
| 4 | Συνολικές διαστάσεις | 4300 × 1600 × 1570 mm | Μήκος × Πλάτος × Ύψος |
| 5 | Βάρος μηχανής | ≈1400 kg | Κατά προσέγγιση βάρος |
| 6 | Τροφοδοσία ρεύματος | 380V 50Hz | Τυπική βιομηχανική τροφοδοσία |
| 7 | Συνολική ισχύς | 11,4 kW | Συνολική εγκατεστημένη ισχύς |
| 8 | Πίεση αέρα | 0,6 MPa | Πίεση λειτουργίας πνευματικού συστήματος |


Οι κύλινδροι δίπλωσης και άλλα εξαρτήματα οδηγούν το υλικό στο τμήμα δίπλωσης. Οι ημικατεργασμένες λωρίδες χαρτιού διπλώνονται από τον αυτόματο μηχανισμό δίπλωσης, συμπεριλαμβανομένης της δίπλωσης της ουράς και άλλων διαδικασιών. Οι διπλωμένες ημικατεργασμένες λωρίδες χαρτιού στη συνέχεια αποστέλλονται μέσω του συστήματος μεταφοράς στο τμήμα μετα-επεξεργασίας για προ-πίεση, διαμόρφωση και σχετικές διαδικασίες. Τέλος, οι επεξεργασμένες ημικατεργασμένες λωρίδες χαρτιού τροφοδοτούνται αυτόματα στον μεγάλο περιστροφικό κόφτη χαρτιού για κοπή.
Μηχανή κοπής χαρτοπετσετών μίνι τσέπης — Γραμμή παραγωγής χαρτοπετσετών προσώπου μονής συσκευασίας (11,4 kW)Μια πλήρης, υψηλής ποιότητας γραμμή παραγωγής χαρτοπετσετών προσώπου μίνι τσέπης σχεδιασμένη για αποτελεσματική, συνεχή παραγωγή πακέτων χαρτοπετσετών τσέπης και μαντηλιών. Η γραμμή ενσωματώνε...