Máquina automática de corte de toallas de papel Máquina de envasado de papel tisú de 8 kW
Máquina automática de corte de toallas de papel
,Máquina de corte de toallas de papel de 8 kW
,Máquina de envasado de papel tisú de 8 kW
Una solución completa para la producción de papel para tejidos faciales y pañuelos que cubre la alimentación de los rollos de origen, el relieve y la perforación, el plegado, el amortiguamiento, el embalaje de un solo paquete,y embalaje de cajas con paletizaciónLa línea está diseñada para una producción estable y de alta velocidad con un cambio rápido de producto y una mínima intervención del operador.
| El artículo no. | Nombre del parámetro | Especificación | En el caso de la |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de corte | 280 cortes por minuto | Depende de la longitud del corte |
| 2 | Tiempo de cambio de la especificación del producto | Aproximadamente 4 minutos. | Depende de la competencia del operador |
| 3 | Tiempo de sustitución de la hoja | Aproximadamente 4 minutos. | Depende de la competencia del operador |
| 4 | Rango de corte | L: 100×250 mm / W: 60×120 mm / H: 20×120 mm | Largo / Ancho / Altura |
| 5 | Reducción de la tolerancia de longitud | ± 1 mm | ¿Qué quieres decir? |
| 6 | Duración del recorte | > 10 mm | ¿Qué quieres decir? |
| 7 | Dimensión general (L × W × H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | ¿Qué quieres decir? |
| 8 | Peso de la máquina | ≥1400 kg | ¿Qué quieres decir? |
| 9 | Fuente de alimentación | 380 V y 50 Hz | ¿Qué quieres decir? |
| 10 | Potencia del motor del cortador | 3 kW | ¿Qué quieres decir? |
| 11 | Potencia total | 8 kW | ¿Qué quieres decir? |
| 12 | Rango de fluctuación del voltaje | ± 10% | ¿Qué quieres decir? |
| 13 | Presión de la fuente de aire | 0.6 MPa | ¿Qué quieres decir? |
| El artículo no. | Nombre del parámetro | Especificación | En el caso de la |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de envasado | 30 ∼80 envases/minuto | Depende de la longitud del material y la estabilidad térmica |
| 2 | Rango de anchura de la película | Máx. 520 mm | Puede ser personalizado de acuerdo con diferentes materiales |
| 3 | Tamaño del embalaje | L: 100×250 mm / W: 60×120 mm / H: 20×120 mm | Se pueden ajustar diferentes tamaños |
| 4 | Las dimensiones generales | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | longitud × anchura × altura |
| 5 | Peso de la máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fuente de alimentación | 380 V y 50 Hz | Potencia industrial estándar |
| 7 | Potencia total | 11.4 kW | Potencia instalada total |
| 8 | Presión del aire | 0.6 MPa | Presión de trabajo neumática |
- La línea de producción cubre una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados.
- La fuente de alimentación de la fábrica no deberá ser inferior a 50 kW.
- Se requiere un compresor de aire que entregue 8 metros cúbicos de aire.
- La línea tiene papel base con un diámetro máximo de 1500 mm.
Los rodillos plegables y otros componentes conducen la telaraña a la sección plegable.incluida la cola plegable y los procesos relacionadosDespués del plegado, las tiras semiacabadas son trasladadas por el sistema de transporte a la sección de postprocesamiento para el prensado, el moldeado y operaciones similares.las tiras semiacabadas procesadas se introducen automáticamente en el gran cortador de papel rotativo para cortar.
Máquina automática de corte de toallas de papel y línea de embalaje de papel de tejido de 8 kW Una solución completa para la producción de papel para tejidos faciales y pañuelos que cubre la alimentación de los rollos de origen, el relieve y la perforación, el plegado, el amortiguamiento, el ...