Автоматическая машина для резки бумажных полотенец мощностью 8 кВт, упаковочная машина для бумажных салфеток
Автоматическая машина для резки бумажных полотенец
,Машина для резки бумажных полотенец 8 кВт
,Упаковочная машина для бумажных салфеток 8 кВт
Полное решение для производства бумаги для тканей лица и платок, включающее питание родительских рулонов, рельеф и перфорацию, складывание, буферизацию, упаковку в одну упаковку,и упаковка корпусов с палеткойЛиния спроектирована для стабильной высокоскоростной выработки с быстрой сменой продукта и минимальным вмешательством оператора.
| Предметом No. | Наименование параметра | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Скорость резки | 280 разрезов/мин | Зависит от длины резки |
| 2 | Время изменения спецификации продукта | Примерно 4 минуты. | Зависит от квалификации оператора |
| 3 | Время замены лезвия | Примерно 4 минуты. | Зависит от квалификации оператора |
| 4 | Диапазон резки | L: 100×250 мм / W: 60×120 мм / H: 20×120 мм | Длина / Ширина / Высота |
| 5 | Сокращение допустимой длины | ± 1 мм | — |
| 6 | Длина обрезки | > 10 мм | — |
| 7 | Общий размер (L × W × H) | 3725 × 1400 × 1700 мм | — |
| 8 | Машины | ≥ 1400 кг | — |
| 9 | Силовое питание | 380 В 50 Гц | — |
| 10 | Мощность двигателя резака | 3 кВт | — |
| 11 | Общая мощность | 8 кВт | — |
| 12 | Диапазон колебаний напряжения | ± 10% | — |
| 13 | Давление воздуха | 0.6 МПа | — |
| Предметом No. | Наименование параметра | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Скорость упаковки | 30−80 упаковок/мин | Зависит от длины материала и тепловой устойчивости |
| 2 | Диапазон ширины пленки | Максимум 520 мм | Можно настроить по разным материалам |
| 3 | Размер упаковки | L: 100×250 мм / W: 60×120 мм / H: 20×120 мм | Различные размеры могут быть настроены |
| 4 | Общие измерения | 4300 × 1600 × 1570 мм | Длина × ширина × высота |
| 5 | Машины | ≈ 1400 кг | Приблизительный вес |
| 6 | Силовое питание | 380 В 50 Гц | Стандартная промышленная мощность |
| 7 | Общая мощность | 110,4 кВт | Общая установленная мощность |
| 8 | Давление воздуха | 0.6 МПа | Пневматическое рабочее давление |
- Производственная линия занимает площадь около 100 квадратных метров.
- Производственное энергоснабжение должно быть не менее 50 кВт.
- Требуется воздушный компрессор, обеспечивающий 8 кубометров воздуха.
- Линия вмещает базовую бумагу максимального диаметра 1500 мм.
Складные ролики и другие компоненты ведут сетку в складную секцию.включая складный хвост и соответствующие процессыПосле складывания полуфабрикаты переводятся транспортировочной системой в секцию послепереработки для предварительного прессования, формования и аналогичных операций.обработанные полуфабрикаты автоматически подаются в большую вращающуюся бумажную резку для резки.
Автоматическая машина для резки бумажных полотен и линия упаковки бумаги для тканей мощностью 8 кВт Полное решение для производства бумаги для тканей лица и платок, включающее питание родительских рулонов, рельеф и перфорацию, складывание, буферизацию, упаковку в одну упаковку,и упаковка корпусов с ...