Máquina cortadora de toallas de papel de paquete individual 280 cortes/min Equipo de envasado de pañuelos automático
Máquina cortadora de toallas de papel de paquete individual
,Equipo de envasado de pañuelos 280 cortes/min
,Equipo de envasado de pañuelos automático
La máquina enfardadora de pañuelos MJ-AS-301 es una línea de producción totalmente automática diseñada para el corte, plegado y empaque de pañuelos faciales de alta eficiencia. Integra la alimentación de rollos madre, el gofrado y perforado, el plegado, el almacenamiento intermedio por cinta transportadora, el empaque individual y el empaque en cajas con paletizado en un proceso continuo.
Alimentación de rollo madre → gofrado y perforado → plegado → almacenamiento intermedio por cinta transportadora → empaque individual → empaque en caja y paletizado
| Artículo | Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de Corte | 280 cortes/min | Depende de la longitud de corte |
| 2 | Tiempo de Cambio de Especificación del Producto | Aprox. 4 min | Depende de la habilidad del operador |
| 3 | Tiempo de Reemplazo de Cuchilla | Aprox. 4 min | Depende de la habilidad del operador |
| 4 | Rango de Corte | L: 100–250 mm / A: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Largo / Ancho / Alto |
| 5 | Tolerancia de Longitud de Corte | ±1 mm | |
| 6 | Longitud de Recorte | >10 mm | |
| 7 | Dimensión General (L×A×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | |
| 8 | Peso de la Máquina | ≥1400 kg | |
| 9 | Suministro de Energía | 380V 50Hz | |
| 10 | Potencia del Motor de Corte | 3 kW | |
| 11 | Potencia Total | 8 kW | |
| 12 | Rango de Fluctuación de Voltaje | ±10% | |
| 13 | Presión de la Fuente de Aire | 0.6 MPa |
| Nº de Artículo | Nombre del Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de Empaque | 30–80 paquetes/min | Depende de la longitud del material y la estabilidad térmica |
| 2 | Rango de Ancho de Película | Máx. 520 mm | Se puede personalizar según diferentes materiales |
| 3 | Tamaño de Empaque | L: 100–250 mm / A: 60–120 mm / H: 20–120 mm | Se pueden ajustar diferentes tamaños |
| 4 | Dimensiones Generales | 4300 × 1600 × 1570 mm | Largo × Ancho × Alto |
| 5 | Peso de la Máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Suministro de Energía | 380V 50Hz | Energía industrial estándar |
| 7 | Potencia Total | 11.4 kW | Potencia total instalada |
| 8 | Presión de Aire | 0.6 MPa | Presión de trabajo neumática |
La línea de producción cubre un área de aproximadamente 100 metros cuadrados. La fábrica requiere un suministro eléctrico de no menos de 50 kilovatios y debe estar equipada con un compresor de aire de 8 metros cúbicos. La línea puede acomodar la producción de papel base con un diámetro máximo de 1500 mm.
Los rodillos de plegado y otros componentes guían el papel a la sección de plegado. Las tiras de papel semiacabadas después del plegado son procesadas por el mecanismo de plegado automático, incluyendo la cola de plegado y otros procesos. Las tiras de papel semiacabadas plegadas se envían luego a la sección de postprocesamiento a través del sistema de transporte para pre-prensa, conformado y otros procesos. Finalmente, las tiras de papel semiacabadas procesadas se envían automáticamente al cortador de papel rotativo grande para su corte.
Máquina Automática de Empaque de Pañuelos Faciales — Equipo de Envoltura de Pañuelos Individuales La máquina enfardadora de pañuelos MJ-AS-301 es una línea de producción totalmente automática diseñada para el corte, plegado y empaque de pañuelos faciales de alta eficiencia. Integra la alimentación ...