Máquina de Corte de Papel Toalha em Embalagem Única 280 Cortes/Min Equipamento de Embalagem de Lenços Automático
Máquina de Corte de Papel Toalha em Embalagem Única
,Equipamento de Embalagem de Lenços 280 Cortes/Min
,Equipamento de Embalagem de Lenços Automático
A Máquina de Agrupamento de Lenços MJ-AS-301 é uma linha de produção totalmente automática projetada para corte, dobra e embalagem de lenços faciais de alta eficiência. Ela integra alimentação de rolo pai, gofragem e perfuração, dobra, tamponamento de esteira, embalagem em pacote único e embalagem em caixa com paletização em um processo contínuo.
Alimentação de rolo pai → gofragem e perfuração → dobra → tamponamento de esteira → embalagem em pacote único → embalagem em caixa e paletização
| Item | Parâmetro | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de Corte | 280 cortes/min | Depende do comprimento de corte |
| 2 | Tempo de Mudança de Especificação do Produto | Aprox. 4 min | Depende da proficiência do operador |
| 3 | Tempo de Substituição da Lâmina | Aprox. 4 min | Depende da proficiência do operador |
| 4 | Faixa de Corte | C: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Comprimento / Largura / Altura |
| 5 | Tolerância de Comprimento de Corte | ±1 mm | |
| 6 | Comprimento de Aparo | >10 mm | |
| 7 | Dimensão Geral (C×L×A) | 3725 × 1400 × 1700 mm | |
| 8 | Peso da Máquina | ≥1400 kg | |
| 9 | Fonte de Alimentação | 380V 50Hz | |
| 10 | Potência do Motor do Cortador | 3 kW | |
| 11 | Potência Total | 8 kW | |
| 12 | Faixa de Flutuação de Tensão | ±10% | |
| 13 | Pressão da Fonte de Ar | 0.6 MPa |
| Nº do Item | Nome do Parâmetro | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de Embalagem | 30–80 pacotes/min | Depende do comprimento do material e da estabilidade térmica |
| 2 | Faixa de Largura do Filme | Máx. 520 mm | Pode ser personalizado de acordo com diferentes materiais |
| 3 | Tamanho da Embalagem | C: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Diferentes tamanhos podem ser ajustados |
| 4 | Dimensões Gerais | 4300 × 1600 × 1570 mm | Comprimento × Largura × Altura |
| 5 | Peso da Máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fonte de Alimentação | 380V 50Hz | Energia industrial padrão |
| 7 | Potência Total | 11.4 kW | Potência total instalada |
| 8 | Pressão do Ar | 0.6 MPa | Pressão de trabalho pneumática |
A linha de produção abrange uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. A fábrica requer um suprimento de eletricidade de no mínimo 50 quilowatts e deve ser equipada com um compressor de ar de 8 metros cúbicos. A linha pode acomodar a produção de papel base com um diâmetro máximo de 1500 mm.
Os rolos de dobra e outros componentes conduzem o papel para a seção de dobra. As tiras de papel semiacabadas após a dobra são processadas pelo mecanismo de dobra automática, incluindo a cauda de dobra e outros processos. As tiras de papel semiacabadas dobradas são então enviadas para a seção de pós-processamento através do sistema de transporte para pré-prensa, modelagem e outros processos. Finalmente, as tiras de papel semiacabadas processadas são enviadas automaticamente para o cortador de papel rotativo grande para corte.
Máquina Automática de Embalagem de Lenços Faciais — Equipamento de Embalagem de Lenços em Pacote Único A Máquina de Agrupamento de Lenços MJ-AS-301 é uma linha de produção totalmente automática projetada para corte, dobra e embalagem de lenços faciais de alta eficiência. Ela integra alimentação de ...