Máquina Automática de Fazer Guardanapos de 8 kW Máquina Automática de Fazer Toalhas de Papel 380V
Máquina Automática de Fazer Guardanapos de 8 kW
,Máquina Automática de Fazer Toalhas de Papel
,Máquina para fazer toalhas de papel 380v
Uma solução completa de conversão automática de papel para guardanapos, toalhas de mão e lenços faciais. A linha integra alimentação de rolo pai, gofragem e perfuração, dobragem, buffer de transporte, embalagem individual e embalagem em caixa com paletização — entregando produção consistente com intervenção manual mínima.
Alimentação de rolo pai → gofragem e perfuração → dobragem → buffer de transporte → embalagem individual → embalagem em caixa e paletização
| Item nº | Nome do Parâmetro | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de Corte | 280 cortes/min | Depende do comprimento de corte |
| 2 | Tempo de Mudança de Especificação do Produto | Aprox. 4 min | Depende da proficiência do operador |
| 3 | Tempo de Substituição da Lâmina | Aprox. 4 min | Depende da proficiência do operador |
| 4 | Faixa de Corte | C: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Comprimento / Largura / Altura |
| 5 | Tolerância de Comprimento de Corte | ±1 mm | — |
| 6 | Comprimento de Aparo | >10 mm | — |
| 7 | Dimensão Geral (C×L×A) | 3725 × 1400 × 1700 mm | — |
| 8 | Peso da Máquina | ≥1400 kg | — |
| 9 | Fonte de Alimentação | 380V 50Hz | — |
| 10 | Potência do Motor do Cortador | 3 kW | — |
| 11 | Potência Total | 8 kW | — |
| 12 | Faixa de Flutuação de Tensão | ±10% | — |
| 13 | Pressão da Fonte de Ar | 0.6 MPa | — |
| Item nº | Nome do Parâmetro | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de Embalagem | 30–80 pacotes/min | Depende do comprimento do material e estabilidade térmica |
| 2 | Faixa de Largura do Filme | Máx. 520 mm | Pode ser personalizado de acordo com diferentes materiais |
| 3 | Tamanho da Embalagem | C: 100–250 mm / L: 60–120 mm / A: 20–120 mm | Diferentes tamanhos podem ser ajustados |
| 4 | Dimensões Gerais | 4300 × 1600 × 1570 mm | Comprimento × Largura × Altura |
| 5 | Peso da Máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fonte de Alimentação | 380V 50Hz | Energia industrial padrão |
| 7 | Potência Total | 11.4 kW | Potência total instalada |
| 8 | Pressão do Ar | 0.6 MPa | Pressão de trabalho pneumática |
A linha de produção cobre uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. A fonte de alimentação da fábrica deve ser de no mínimo 50 quilowatts, e um compressor de ar de 8 metros cúbicos é necessário.
A linha pode acomodar rolos de papel base com um diâmetro máximo de 1500 mm.
Os rolos de dobragem e outros componentes conduzem a folha para a seção de dobragem. As tiras de papel semiacabadas são dobradas pelo mecanismo de dobragem automático, incluindo a cauda de dobragem e processos relacionados. As tiras semiacabadas dobradas são então transferidas através do sistema de transporte para a seção de pós-processamento para pré-prensa e conformação. Finalmente, as tiras processadas são alimentadas automaticamente no cortador de papel rotativo grande para corte.
Linha Automática de Produção de Guardanapos e Lenços Faciais Uma solução completa de conversão automática de papel para guardanapos, toalhas de mão e lenços faciais. A linha integra alimentação de rolo pai, gofragem e perfuração, dobragem, buffer de transporte, embalagem individual e embalagem em ...