Máquina de fabricação de lenços de mão 380V 50Hz 11,4 kW Máquina de tecido de bolso
Máquina de fabricação de lenços de mão de 380 V
,Máquina de fazer lenços de 50 Hz
,11.4 kW Máquina de tecido de bolso
A máquina MJ-AS-301 de agrupamento de lenços é uma linha de produção totalmente automática concebida para a fabricação de lenços e tecidos de bolso.Reboco e perfuração, dobragem, tampão de transportador, embalagem de embalagem única e embalagem de caixa com paletização em um processo contínuo.
Processo de produção:Alimentação do rolo-mãe → releitura e perfuração → dobragem → tampão de transportador → embalagem única → embalagem de caixa e paletização
| Artigo n.o | Nome do parâmetro | Especificações | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de corte | 280 cortes/min | Depende do comprimento do corte |
| 2 | Tempo de alteração das especificações do produto | Aproximadamente 4 minutos. | Depende da proficiência do operador |
| 3 | Tempo de substituição da lâmina | Aproximadamente 4 minutos. | Depende da proficiência do operador |
| 4 | Distância de corte | L: 100×250 mm / W: 60×120 mm / H: 20×120 mm | Comprimento / Largura / Altura |
| 5 | Cortar a tolerância de comprimento | ± 1 mm | - Não. |
| 6 | Duração do corte | > 10 mm | - Não. |
| 7 | Dimensão global (L×W×H) | 3725 × 1400 × 1700 mm | - Não. |
| 8 | Peso da máquina | ≥ 1400 kg | - Não. |
| 9 | Fornecimento de energia | 380 V 50 Hz | - Não. |
| 10 | Potência do motor do cortador | 3 kW | - Não. |
| 11 | Potência total | 8 kW | - Não. |
| 12 | Intervalo de flutuação da tensão | ± 10% | - Não. |
| 13 | Pressão da fonte de ar | 0.6 MPa | - Não. |
| Artigo n.o | Nome do parâmetro | Especificações | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Velocidade de embalagem | 30 ¢ 80 embalagens/min | Depende do comprimento do material e da estabilidade térmica |
| 2 | Faixa de largura do filme | Max. 520 mm | Pode ser personalizado de acordo com diferentes materiais |
| 3 | Tamanho da embalagem | L: 100×250 mm / W: 60×120 mm / H: 20×120 mm | Diferentes tamanhos podem ser ajustados |
| 4 | Dimensões globais | 4300 × 1600 × 1570 mm | Comprimento × Largura × Altura |
| 5 | Peso da máquina | ≈1400 kg | Peso aproximado |
| 6 | Fornecimento de energia | 380 V 50 Hz | Potência industrial padrão |
| 7 | Potência total | 11.4 kW | Potência total instalada |
| 8 | Pressão do ar | 0.6 MPa | Pressão de trabalho pneumática |
Processo de produção:Os rolos de dobragem e outros componentes conduzem o papel para a secção de dobragem.Incluindo a cauda de dobragem e outros processosAs tiras de papel semiacabadas dobradas são então enviadas para a secção de pós-processamento através do sistema de transporte para pré-pressa, moldagem e outros processos.As tiras de papel semiacabadas processadas são enviadas automaticamente para o grande cortador rotativo de papel para corte.
Linha de produção automática de papel de bolso A máquina MJ-AS-301 de agrupamento de lenços é uma linha de produção totalmente automática concebida para a fabricação de lenços e tecidos de bolso.Reboco e perfuração, dobragem, tampão de transportador, embalagem de embalagem única e embalagem de caixa ...